2025年可信数据空间创新发展试点名单
- Oct 27,2025
- 1
- 0
中国在全球范围内率先将数据确立为生产要素,需要破解数据要素市场化配置改革这个世界级难题。数据空间的概念自2005年提出至今,核心目标主要聚焦私域数据跨域互联(发布和发现数据)、互通(传输和调度数据)、互操作(访问和使用数据)。所谓的“域(domain)”从最初相对单一的数据管理系统领域,逐步延伸至业务域、管辖域、信任域、时空域等多个维度和层次。从数据要素市场化配置改革的视角看,跨域就是数据供方、需方、服务方等参与主体在业务、管理、信任等方面形成共识规则。实现这些规则的相关技术应当以基础设施的形式呈现,以便各方能够以低成本、高效率、可信赖的方式加以运用。这种聚焦可信(trusted)、基于共识规则、联接多方主体、实现数据资源共享共用的数据空间,是过去20年形成的各种数据空间技术与系统的荟萃与融合,可称之为“可信数据空间”。
可信数据空间是基于共识规则,联接多方主体,实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施。从技术视角看,可信数据空间通过构建可信可管、互联互通、价值共创三大能力,为数据流通各方提供流通全过程的控制、管理、计量等共性技术服务,是数据流通利用基础设施的重要组成。此外,可信数据空间还包含了规则机制、生态主体、场景应用等内容,能够为数据流通利用提供多元化的商业服务。可信数据空间是数据要素价值共创的应用生态,是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体,同时也是一个生态系统的概念。
可信数据空间通过对接入的主体、数据、产品及服务等资源全面认证,保护数据权益,增强数据供给意愿。结合数据目录、数据格式转换与语义互通能力,促进数据跨主体、跨行业、跨领域互联互通,为数据融合开发利用提供保障。同时通过建立高价值场景和合理的规则机制,牵引多方生态主体进入空间共同开展数据产品和服务创新,实现数据要素价值释放。
企业可信数据空间,由龙头企业建设,重点是协同上下游企业开放共享高质量数据资源,面向中小企业提供普惠便利数据服务,提高供应链全流程协同效率。
行业可信数据空间,由多主体联合打造,创建共建共享共治的数据机制,促进产业链端到端数据流通利用,重点在科技创新、农业农村、工业、服务业等领域发力。
城市可信数据空间,以公共数据为牵引,帮助城市加快全域数字化转型和城市群数字一体化发展。
在个人可信数据空间方面,条件成熟时,在保护个人权益的前提下,稳慎引导个人开放个人数据资源。
在跨境可信数据空间方面,支持自由贸易试验区探索数据跨境便利化机制。
一、城市可信数据空间方向
序号 | 申报单位 | 试点名称 |
1 | 上海数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(上海) |
2 | 数字重庆大数据应用发展有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(重庆) |
3 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(雄安新区) |
4 | 内蒙古大数据产业发展集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(呼和浩特) |
5 | 南京大数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(南京) |
6 | 宁波数字产业集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(宁波) |
7 | 温州市数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(温州) |
8 | 厦门信息集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(厦门) |
9 | 济南大数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(济南) |
10 | 郑州数智科技集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(郑州) |
11 | 广州数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(广州) |
12 | 成都数据集团股份有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(成都) |
13 | 贵州大数据产业集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(贵阳) |
二、行业可信数据空间方向
序号 | 申报单位 | 试点名称 |
1 | 中国南方电网有限责任公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(能源) |
2 | 国家基础学科公共科学数据中心(中国科学院计算机网络信息中心) | 行业可信数据空间创新发展试点(基础科学) |
3 | 中国数联物流信息有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(物流) |
4 | 中远海运科技股份有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(航运) |
5 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(油气储运) |
6 | 苏州国家实验室 | 行业可信数据空间创新发展试点(材料科学) |
7 | 北京新材道数智科技有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(新材料) |
8 | 中国矿产资源集团大数据有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(矿产资源) |
9 | 江苏省数据集团有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(医保) |
10 | 浪潮工业互联网股份有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(医保) |
11 | 中国联合健康医疗大数据有限责任公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(药品) |
12 | 江苏省产业技术研究院有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(药品) |
13 | 海南博鳌乐城数字科技发展有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(进口药品医疗器械) |
14 | 华云信息技术工程有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(气象) |
15 | 众链数智(上海)智能科技有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(智能网联新能源汽车) |
16 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(汽车) |
17 | 中汽数据(天津)有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(汽车) |
18 | 国机数字科技有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(农业机械) |
19 | 中国金融电子化集团有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(中小银行服务) |
20 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(遥感) |
21 | 知识产权出版社有限责任公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(知识产权) |
22 | 杭州高新科创集团有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(海洋资源环境) |
三、企业可信数据空间方向
序号 | 申报单位 | 试点名称 |
1 | 中国邮政集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
2 | 中国卫星网络集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
4 | 中国南方航空股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
5 | 中国核电工程有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
7 | 长光卫星技术股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
8 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
9 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
10 | 通用技术健康医疗大数据科技(北京)集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
11 | 四川长虹电器股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
12 | 瞬捷数字科技(山东)有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
13 | 申能(集团)有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
14 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
15 | 陕西云创网络科技股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
16 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
17 | 欧冶云商股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
18 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
19 | 南京钢铁股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
20 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
21 | 江西铜锐信息技术有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
22 | 华润万家有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
23 | 国网山西省电力公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
24 | 国能信息技术有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
25 | 广州汽车集团股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
26 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
27 | 甘肃水务节水科技发展有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
28 | 鞍钢数智科技(辽宁)有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
注:以上排名不分先后
随着可信数据空间的建设,丰富的应用场景和流通需求,将会使更多的数据资源充分地流动起来,也由此将会催生我们的数据加工、托管和服务的各类企业,使我们整个数据产业生态更加繁荣。
最后我们再用一个非常通俗的比喻来理解“可信数据空间”。
想象一个高度安全和规范的古玩交易市场,在普通情况下,你想和别人交换一件珍贵的古玩,会面临很多问题:
信任问题: 你不敢轻易把古玩交给陌生人,怕他弄坏、调包或者不还。
规则问题: 交换的条件是什么?只能看,不能摸?还是可以借去研究几天?
安全问题: 市场里可能混进小偷,你的宝贝有被偷的风险。
价值问题: 对方可能只是想白嫖你的宝贝信息,然后自己去仿造,你的宝贝就不值钱了。
现在,有一个全新的“可信古玩交易市场”(也就是可信数据空间)开业了,它解决了所有这些问题:
严格的会员制(身份可信):想进这个市场,你必须通过严格的背景审查和身份认证。每个进去的人都是实名的、可信的。你知道在和谁做交易。
统一的交易规则(规则可信):“只看不借”规则: 你可以把古玩的3D模型给别人看,但实物不出手。
限时研究规则: 你可以把古玩借给对方,但系统会自动记录,时间一到自动收回权限。
禁止仿造规则: 合约里明确写清楚,对方不能用你的古玩信息去制作赝品。
市场有一套所有会员都必须遵守的交易公约。比如:这些规则由市场强制执行,谁违反了就会被踢出去。
绝对安全的保险库和专属快递(安全可信):你的古玩不直接放在摊位上,而是锁在市场中央的超级保险库(云端/服务器)里。当有人被授权查看时,市场会通过一个防弹玻璃窗(安全通道)让他看,他无法直接触碰。所有交易记录都被清清楚楚地记录下来,无法抵赖(数据溯源)。
保护你的核心利益(主权可信):这是最关键的一点!在这个市场里,你始终拥有古玩的所有权。你只是根据自己设定的规则,临时地、有条件地分享“查看权”或“使用权”。你可以随时收回这个权利。你说不让他看了,系统立刻就切断他的访问。
可信数据空间就是一个由中立机构运营的、数字化的“数据交易大市场”。 它本身不存储你的数据,而是提供一套强大的规则、安全和技术保障,让互不信任的多个组织(比如A公司、B大学、C政府部門)能够在这个环境里:安全、放心地交换和使用彼此的数据。并且各自的数据主权得到充分尊重,不用担心数据被滥用或泄露。
它的最终目标是: 打破“数据孤岛”,让大家在互信的基础上,把数据联合起来创造更大的价值(比如联合研发新药、优化整个城市的交通、实现供应链透明化等),同时又确保每个参与者的数据和权益都受到保护。
所以,它不只是个技术工具,更是一个建立在信任之上的数据和商业合作生态系统。
我要点评