用户注册协议
Nov 24,2025
各省以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算得出全口径城镇单位就业人员平均工资,以此核定社保个人缴费基数上下限。各省2025年全口径城镇单位就业人员平均工资(2025年社保基数)数据、最低工资信息如下表:
| 省市区 | 非私营单位(元) | 私营单位(元) | 全口径年平均工资(元/年) | 企业职工社保月缴费基数上下限(元/月) 【缴费基数上下限=全口径年平均工资÷12x(60%-300%)】 | 企业职工社保缴费比例(地市标准不同仅供参考,具体按相关地市规定比例) | |
| 全国 | 124110 | 69476 | / | |||
| 东部 | 北京 | 224608 | 106905 | 143244 | 7162-35811 | 养老:单位16%个人8%灵活就业20%; 医疗:单位7%个人2%灵活就业8.5%;有的地市医疗:单位10%个人2%;有的是定额; 失业:单位0.5%个人0.5%;工伤:0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%*浮动费率有20%、50%、80%、100%、120%、150%。
|
上海 | 12434元/月 | 7460-37302 | ||||
| 天津 | 5124-25620 | |||||
| 江苏 | 4952-24762 | |||||
| 河北 | 6678元/月 | 4007-20034 | ||||
| 浙江 | 4986-25299 | |||||
| 福建 | 企业职工4043-22607 机关事业单位4521-22607 | |||||
| 山东 | 7506元/月 | 4504-22518 | ||||
| 广东 | 机关事业单位、广州和省直企业职工:5510 其他:4775 上限统一27549 | |||||
| 海南 | 4912.8-24564 | |||||
| 中部 | 山西 | 6997元/月 | 4198-20991 | |||
| 安徽 | 4311-21556 | |||||
| 江西 | 6525元/月 | 3915-19575 | ||||
| 河南 | 6385元/月 | 3831-19155 | ||||
| 湖北 | 第一档:月7496 第二档:月7226 第三档:7154 | 第一档(武汉和省直):4498-22488 第二档(黄石市、十堰市、襄阳市、宜昌市、荆门市、随州市、恩施州):4299-21678 第三档(荆州市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、天门市、潜江市、神农架林区):4254-21462 | ||||
| 湖南 | 4072-20361 | |||||
| 东北 | 辽宁 | 4359-21792 | ||||
| 吉林 | 4393.2-21966(2025年7月1日至2026年6月30日) 1334.1-6670.3(农垦企业职工基本养老保险) | |||||
| 黑龙江 | 90840 | 4542-22710 | ||||
| 西部 | 重庆 | 88065 | 4404-22017 | |||
| 内蒙古 | 8179元/月 | 4907-24537 | ||||
| 广西 | 6905元/月 | 4143-20715 | ||||
| 四川 | 7646元/月 | 4588-22938 | ||||
| 贵州 | 87894 | |||||
| 云南 | 7263元 /月 | 4357-21789 | ||||
| 西藏 | 11777元/月 | 7066.2-35331 | ||||
| 陕西 | 93003 | 4650-23250 | ||||
| 甘肃 | 7338元/月 | 4403-22014 | ||||
| 青海 | 8816元/月 | |||||
| 宁夏 | 8258元/月 | 4955-24774 | ||||
| 新疆 | 101381 | 5069-25344 | ||||
| 香港 | ||||||
| 澳门 | ||||||
| 台湾 | ||||||
最低工资数据更新至2025年12月21日
| 省市区 | 最低工资(元) | ||||||||
| 月最低工资 | 小时最低工资 | ||||||||
| 全国 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
| 东部 | 北京 | 2540 | 27.7 | ||||||
上海 | 2740 | 25 | |||||||
| 天津 | 2510 | 26.6 | |||||||
| 江苏 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | |||
| 河北 | 2380 | 2230 | 2080 | 24 | 22 | 20 | |||
| 浙江 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | |||
| 福建 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20 | |
| 山东 | 2400 | 2210 | 2020 | 24 | 22 | 20 | |||
| 广东 | 2500深圳2520 | 2080 | 1850 | 1750 | 23.7深圳23.7 | 19.8 | 18.3 | 17.4 | |
| 海南 | 2250 | 2070 | 20 | 18.4 | |||||
| 中部 | 山西 | 2150 | 2050 | 1950 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | ||
| 安徽 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
| 江西 | 2240 | 2090 | 1950 | 22.4 | 20.9 | 19.5 | |||
| 河南 | 2350 | 2150 | 2000 | 23 | 21.1 | 19.6 | |||
| 湖北 | 2210 | 1950 | 1800 | 22 | 19.5 | 18 | |||
| 湖南 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2230 | 2080 | 1930 | 22 | 20 | 19 | ||
| 吉林 | 2230 | 2020 | 1870 | 22 | 20.5 | 19 | |||
| 黑龙江 | 2270 | 2010 | 1910 | 21 | 18.8 | 18.2 | |||
| 西部 | 重庆 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | ||||
| 内蒙古 | 2380 | 2310 | 2250 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | |||
| 广西 | 2200 | 2040 | 1870 | 22.4 | 20.7 | 19 | |||
| 四川 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | |||||
| 贵州 | 2130 | 1980 | 1890 | 22.4 | 20.8 | 19.8 | |||
| 云南 | 2170 | 2020 | 1870 | 21 | 20 | 19 | |||
| 西藏 | 2360 | 23 | |||||||
| 陕西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | |||
| 甘肃 | 2200 | 2130 | 2080 | 22 | 21.5 | 21 | |||
| 青海 | 2080 | 20 | |||||||
| 宁夏 | 2235 | 2080 | 22 | 20 | |||||
| 新疆 | 2070 | 1890 | 1750 | 20.7 | 18.9 | 17.5 | |||
| 香港 | 最高17200港元 | 42.1港元 | |||||||
| 澳门 | 7072澳门元 | 34澳门元 | |||||||
| 台湾 | 28590元新台币 | 190元新台币 | |||||||
我要点评