全口径城镇就业人员平均工资数据和最低工资信息
- Nov 20,2024
- 176
- 0
各省以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算得出全口径城镇单位就业人员平均工资,以此核定社保个人缴费基数上下限。各省2025年全口径城镇单位就业人员平均工资(2026年社保基数)数据、最低工资信息如下表:
2026-08-22更新
| 省市区 | 非私营单位(元) | 私营单位(元) | 全口径年平均工资(元/年) | 企业职工社保月缴费基数上下限(元/月) 【缴费基数上下限=全口径年平均工资÷12x(60%-300%)】 | 企业职工社保缴费比例(地市标准不同仅供参考,具体按相关地市规定比例) | |
| 全国 | 129441 | 71590 | / | |||
| 东部 | 北京 | 145391 | 7270-36348(2026.07-2027.06) | 养老:单位16%个人8%灵活就业20%; 医疗:单位7%个人2%灵活就业8.5%;有的地市医疗:单位10%个人2%;有的是定额; 失业:单位0.5%个人0.5%;工伤:0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%*浮动费率有20%、50%、80%、100%、120%、150%。
| ||
上海 | 12577元/月 | 7546-37731 | ||||
| 天津 | 149507 | 75180 | 自2025年10月起5124-25620 | |||
| 江苏 | 134969 | 79868 | 暂按4952-24762 | |||
| 河北 | 102088 | 53949 | 6794元/月 | 4076-20382 | ||
| 浙江 | 141902 | 80384 | 4986-25299 | |||
| 福建 | 116510 | 70581 | 4579-22893 (医保、工伤保险) | |||
| 山东 | 112857 | 61984 | (2025年度)4504-22518 | |||
| 广东 | 143284 | 83930 | (2025年)机关事业单位、广州和省直企业职工:5510 其他:4775 上限统一27549 | |||
| 海南 | 120853 | 66074 | (2025年度)4912.8-24564 | |||
| 中部 | 山西 | 101538 | 52113 | (2024年度)6997元/月 | (2025年度)4198-20991 | |
| 安徽 | 109374 | 62079 | (2025年)4311-21556 | |||
| 江西 | 99446 | 57223 | (2024年)6525元/月 | (2025年)3915-19575 | ||
| 河南 | 91023 | 52941 | (2024年)6385元/月 | (2025年)3831-19155 | ||
| 湖北 | (2024年)第一档:月7496 第二档:月7226 第三档:7154 | (2025年)第一档(武汉和省直):4498-22488 第二档(黄石市、十堰市、襄阳市、宜昌市、荆门市、随州市、恩施州):4299-21678 第三档(荆州市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、天门市、潜江市、神农架林区):4254-21462 | ||||
| 湖南 | 102468 | 60679 | (2025年)4072-20361 | |||
| 东北 | 辽宁 | 103673 | 57008 | (2025年)4359-21792 | ||
| 吉林 | 4393.2-21966(2025年7月1日至2026年6月30日) 1334.1-6670.3(农垦企业职工基本养老保险) | |||||
| 黑龙江 | 104712 | 92460 | 4623-23115 | |||
| 西部 | 重庆 | 121162 | 66197 | (2024年)88065 | (2025年)4404-22017 | |
| 内蒙古 | 117113 | 60256 | 8430元/月 | 6744-25290(医保) | ||
| 广西 | (2024年)6905元/月 | (2025年)4143-20715 | ||||
| 四川 | 115697 | 63838 | (2024年)7646元/月 | (2025年)4588-22938 | ||
| 贵州 | 88521 | 4426.05-22130.25 | ||||
| 云南 | 113558 | 55363 | (2024年)7263元 /月 | (2025年)4357-21789 | ||
| 西藏 | (2024年)11777元/月 | (2025年)7066.2-35331 | ||||
| 陕西 | 116605 | 59774 | (2024年)93003 | 4650-23250 | ||
| 甘肃 | 7338元/月 | (预设)4610-22014 | ||||
| 青海 | 127551 | 59012 | (2024年)8816元/月 | |||
| 宁夏 | 125972 | 63173 | (2024年)8258元/月 | (2025年)4955-24774 | ||
| 新疆 | 120806 | 66446 | (2024年)101381 | (2025年)5069-25344 | ||
| 香港 | ||||||
| 澳门 | ||||||
| 台湾 | ||||||
最低工资数据更新至2026年8月20日
<td valign="top" colspan="1" rowspan="1" style="border-color: rgb(165, 16Cbr>
| 省市区 | 最低工资(元) | |||||||||||
| 月最低工资 | 小时最低工资 | |||||||||||
| 全国 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||||
| 东部 | 北京 | 2540 | 27.7 | |||||||||
上海 | 2740 | 25 | ||||||||||
| 天津 | 2510 | 26.6 | ||||||||||
| 江苏 | 2660 | 2430 | 2180 | 25 | 23 | 21 | ||||||
| 河北 | 2380 | 2230 | 2080 | 24 | 22 | 20 | ||||||
| 浙江 | 2660 | 2430 | 2180 | 25 | 23 | 21 | ||||||
| 福建 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20 | ||||
| 山东 | 2400 | 2210 | 2020 | 24 | 22 | 20 | ||||||
| 广东 | 广州2680深圳2700 | 2300 | 2040 | 25.4 | 21.9 | 20.2 | ||||||
| 海南 | 2250 | 2070 | 20 | 18.4 | ||||||||
| 中部 | 山西 | 2350 | 2250 | 2150 | 25.3 | 24.2 | 23.3 | |||||
| 安徽 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 | 23 | 22 | 21 | 20 | ||||
| 江西 | 2240 | 2090 | 1950 | 22.4 | 20.9 | 19.5 | ||||||
| 河南 | 2350 | 2150 | 2000 | 23 | 21.1 | 19.6 | ||||||
| 湖北 | 2400 | 2130 | 1970 | 24 | 21.5 | 20 | ||||||
| 湖南 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||||||
| 东北 | 辽宁 | 2230 | 2080 | 1930 | 22 | 20 | 19 | |||||
| 吉林 | 2230 | 2020 | 1870 | 22 | 20.5 | 25 | ||||||
| 天津 | 2510 | 26.6 | ||||||||||
| 江苏 | 2660 | 2430 | 2180 | 25 | 23 | 21 | ||||||
| 河北 | 2380 | 2230 | (2025年)7066.2-35331 | |||||||||
| 陕西 | 116605 | 59774 | (2024年)93003 | 4650-23250 | ||||||||
| 甘肃 | 7338元/月 | (预设)4610-22014 | ||||||||||
| 青海 | 127551 | 59012 | (2024年)8816元/月 | |||||||||
| 宁夏 | 125972 | 63173 | (2024年)8258元/月 | (2025年)4955-24774 | ||||||||
| 新疆 | 120806 | 66446 | (2024年)101381 | (2025年)5069-25344 | ||||||||
| 香港 | ||||||||||||
| 澳门 | ||||||||||||
| 台湾 | ||||||||||||
最低工资数据更新至2026年8月20日
<td valign="top" colspan="1%2
| 省市区 | 最低工资(元) | ||||||||
| 12577元/月 | 7546-37731 | ||||||||
| 天津 | 149507 | 75180 | 自2025年10月起5124-25620 | ||||||
| 江苏 | 134969 | 79868 | 暂按4952-24762 | ||||||
| 河北 | 102088 | 53949 | 6794元/月 | 4076-20382 | |||||
| 浙江 | 141902 | 80384 | 4986-25299 | ||||||
| 福建 | 116510 | 70581 | 4579-22893 (医保、工伤保险) | ||||||
| 山东 | 112857 | 61984 | (2025年度)4504-22518 | ||||||
| 广东 | 143284 | 83930 | (2025年)机关事业单位、广州和省直企业职工:5510 其他:4775 上限统一27549 | ||||||
| 海南 | 120853 | 66074 | (2025年度?%/td> | 4393.2-21966(2025年7月1日至2026年6月30日) 1334.1-6670.3(农垦企业职工基本养老保险) | |||||
| 黑龙江 | 104712 | 92460 | 4623-23115 | ||||||
| 西部 | 重庆 | 121162 | 66197 | (2024年)88065 | (2025年)4404-22017 | ||||
| 内蒙古 | 117113 | ||||||||
我要点评